Вставка,замена камней, цены

Цена от 500 руб. для синтетических и искусственно выращенных камней 
Цена от 750 руб. для драгоценных и полудрагоценных камней 
(цена зависит от размера, характеристики камня и способа закрепки). 
Время закрепки камня от 20 до 60мин. 
Время закрепки зависит от степени повреждения изделия, способа закрепки, характеристики камня!

Стоимость камней:

 

Бриллианты

Возможен подбор любых размеров, огранки и характеристик. 

Наименование Размер в мм Огранка Характеристика

Вес в
каратах

Стоимость в рублях
Бриллианты 1,25 Круглая 4/5 0,0075 850,00
Бриллианты 1,50 Круглая 4/4 0,0120 1280,00
Бриллианты 1,6 Круглая 4/5 0,0158 1380,00
Бриллианты 1,75 Круглая 4/5 0,020 1640,00
Бриллианты 1,85 Круглая 4/5 0,024 2300,00
Бриллианты 2 Круглая 4/5 0,030 2900,00
Бриллианты 2,25 Круглая 4/5 0,043 5300,00
Бриллианты 2,5 Круглая 4/5 0,063 6150,00
Бриллианты 3 Круглая 4/5 0,105 12900,00
Бриллианты 3,1 Круглая 4/5 0,110 14300,00
Бриллианты 3,5 Круглая 4/5 0,150 24700,00
Бриллианты 3,82 Круглая 4/4 0,200 26900,00
Бриллианты 4,01 Круглая 4/4 0,230 43870,00
Бриллианты 4,75 Круглая 4/5 0,400 106950,00
           
Бриллианты 3,6х3,6 Квадрат 4/5 0,310 62400,00
Бриллианты 4,0х4,0 Квадрат 4/6 0,400 96600,00
Бриллианты 4,0x4,3 Квадрат 4/5 0,400 108000,00
Бриллианты 4,15x4,15 Квадрат 5/5 0,440 108000,00
Бриллианты 4,25х4,25 Квадрат 4/6 0,420 121000,00

 

Сапфиры 

Возможен подбор любых размеров, огранки и характеристик.

Наименование Размер в мм Огранка Характеристика

Вес в
каратах

Стоимость в рублях
Сапфир 1,25 Круглая 3/3 0,009 400,00
Сапфир 1,50 Круглая 3/3 0,014 750,00
Сапфир 1,6 Круглая 3/3 0,016 800,00
Сапфир 1,75 Круглая 3/3 0,026 900,00
Сапфир 1,85 Круглая 2/2 0,028 1000,00
Сапфир 2 Круглая 3/3 0,032 1300,00
Сапфир 2,25 Круглая 3/3 0,045 1500,00
Сапфир 2,5 Круглая 3/3 0,065 2200,00
Сапфир 3 Круглая 3/3 0,110 3200,00
Сапфир 3,1 Круглая 3/3 0,130 4500,00
Сапфир 3,5 Круглая 3/3 0,160 4900,00
Сапфир 3,82 Круглая 3/3 0,220 6000,00
Сапфир 4,01 Круглая 3/3 0,260 7850,00
Сапфир 4,75 Круглая 3/3 0,440 9000,00
           
Сапфир 3,0х3,0 Квадрат 3/3 0,320 7200,00
Сапфир 4,0х4,0 Квадрат 3/3 0,470 8000,00
Сапфир 4,5x4,5 Квадрат 3/3 0,490 9800,00

 

Изумруды

Возможен подбор любых размеров, огранки и характеристик.

Наименование Размер в мм Огранка Характеристика Вес в
каратах
Стоимость в рублях
Изумруд 1,25 Круглая 3/5 0,009 400,00
Изумруд 1,50 Круглая 3/4 0,014 750,00
Изумруд 1,6 Круглая 4/5 0,016 850,00
Изумруд 1,75 Круглая 3/5 0,026 900,00
Изумруд 1,85 Круглая 2/5 0,028 1000,00
Изумруд 2 Круглая 3/5 0,032 1300,00
Изумруд 2,25 Круглая 3/5 0,045 1500,00
Изумруд 2,5 Круглая 3/5 0,065 2200,00
Изумруд 3 Круглая 4/5 0,11 3200,00
Изумруд 3,1 Круглая 3/5 0,13 4500,00
Изумруд 3,5 Круглая 3/5 0,16 4900,00
Изумруд 3,82 Круглая 3/4 0,22 6000,00
Изумруд 4,01 Круглая 3/4 0,26 7850,00
Изумруд 4,75 Круглая 4/5 0,42 9000,00
           
Изумруд 4,0х6,0 Овал 4/3 0,500 10000,00
Изумруд 4,0х6,0 Овал 3/3 0,520 11700,00
           
Изумруд 3,0х3,0 Квадрат 3/3 0,32 7200,00
Изумруд 4,0х4,0 Квадрат 3/3 0,46 8000,00
Изумруд 4,5x4,5 Квадрат 3/5 0.49 9800,00

 

Рубины

Возможен подбор любых размеров, огранки и характеристик.

 

Наименование Размер в мм Огранка Характеристика Вес в
каратах
Стоимость в рублях
Рубин 1,25 Круглая 3/5 0,009 400,00
Рубин 1,50 Круглая 3/4 0,014 750,00
Рубин 1,6 Круглая 4/5 0,016 850,00
Рубин 1,75 Круглая 3/5 0,026 900,00
Рубин 1,85 Круглая 2/5 0,028 1000,00
Рубин 2 Круглая 3/5 0,032 1300,00
Рубин 2,25 Круглая 3/5 0,045 1500,00
Рубин 2,5 Круглая 3/5 0,075 2200,00
Рубин 3 Круглая 3/5 0,130 3200,00
Рубин 3,1 Круглая 3/5 0,140 4500,00
Рубин 3,5 Круглая 3/5 0,160 4900,00
Рубин 3,82 Круглая 3/4 0,220 6000,00
Рубин 4,01 Круглая 3/4 0,260 7850,00
Рубин 4,75 Круглая 4/5 0,420 9000,00
Рубин          
Рубин 3,0х3,0 Квадрат 2/5 0,340 7200,00
Рубин 4,0х4,0 Квадрат 7/4 0,440 8000,00
Рубин 4,5x4,5 Квадрат 3/5 0,460 9800,00
Яндекс.Метрика --> Рейтинг@Mail.ru